Amateur Band Centers / Segment Centers / 1/2 λ Length in Ft.
 
Band Overall Band Center Voice Segment Center CW Segment Center
160m 1.9 MHz - 246.3' 1.9 MHz - 246.3' 1.9 MHz - 246.3'
80m 3.75 MHz - 124.8' 3.6 MHz - 123.16' 3.55 MHz - 131.8'
60m 5.367 MHz - 87.2' 5.367 MHz - 87.2' n/a phone only
40m 7.150 MHz - 65.45' 7.2125 MHz - 64.88' 7.0265 MHz - 66.6'
30m 10.125 MHz - 46.22' n/a cw only 10.125 MHz - 46.22'
20m 14.175 MHz - 33.01' 14.25 MHz - 32.84' 14.075 MHz - 33.25'
17m 18.118 MHz - 25.83' 18.139 MHz - 25.8' 18.089 MHz - 25.87'
15m 21.225 MHz - 22.05' 21.325 MHz - 21.95' 21.100 MHz - 22.18'
12m 24.94 MHz - 18.76' 24.96 MHz - 18.75' 24.91 MHz - 18.78'
10m 28.85 MHz - 16.22' 29 MHz - 16.13' 28.15 MHz - 16.62'
6m 52 MHz - 9' 52.05 MHz - 8.99' 50.05 MHz - 9.35'
Copyright © 2007, All Rights Reserved
Walton County Emergency Radio Club, Inc. & AI4JI